千兆路由型号详细配置列表及评分(含Wifi6)
本人不定时收集到的热门机型的配置,相当部分来源于https://www.acwifi.net/ 和其他网友拆机,也参考了官方宣传、维基百科。
说明:1、评分仅仅从硬件来看,仅供娱乐参考,实际使用还要看固件、驱动、供电、干扰、温度等诸多因素。
2、?的表示没有查到相关的拆机,知道的朋友请告知。
3、功放比较复杂,通常n×n就有对应外置的n路,有的一个就集成PA和LNA,有的单独PA或LNA,极个别1个管2路,有的集成在芯片内,有的功率大有的功率小,有错漏的请帮助指出。
4、无线芯片的高低,可以对比高端型号来判断。
5、cpu高低不做评论,规格比较透明,暂不用评分。
相关评价链接 点评几款流行的二手路由机型
1、功放:0是没有,PA是放大,LNA是降噪,PA+LNA是独立放大和降噪,FEM是放大降噪集成一个芯片。
2、
散热评分 | 无线评分 | |||
0 | 光板 | 芯片高低 | 各加1 | |
1 | 小散热 | 外置功放 | 各加1 | |
2 | 内部大散热 | 3×3 mu-mimo | 加1 | |
3 | 金属外壳或散热板很好 | 4×4 mu-mimo | 加2 | |
三频 | 加1 | |||
支持mesh | 加2 |
厂商 | 型号 | 架构 | 制程nm | 主频 | 代表机型 |
瑞昱Realtek | RTL8197F系列 | MIPS32 24Kc | 28 | 单核1GHz | 360 P4 |
海思 | SD5650H | Cortex-A9 | 40 | 双核1GHz | 荣耀路由pro |
Hi5651H | Cortex-A53 | 28 | 双核800MHz | 荣耀路由X2 | |
Hi5651T | Cortex-A53 | 28 | 四核1.4GHz | 荣耀路由pro2 | |
联发科 MTK | MT7621AT | MIPS32 1004Kc | 28 | 双核880MHz | k2p MTK |
TP1900BN | Cortex-A7 | 28 | 单核1.2GHz | WDR7661 | |
博通 Broadcom | BCM4706 | MIPS32 74Kc | 65 | 单核600MHz | 华硕n66u |
BCM47189 | Cortex-A7 | 40 | 单核900MHz | k2p bcm | |
BCM47081 | Cortex-A9 | 40 | 单核800MHz | 华硕n18u | |
BCM4708A0 | Cortex-A9 | 40 | 双核800MHz | 华硕AC68u | |
BCM4708C0 | Cortex-A9 | 40 | 双核1GHz | 网件R7000P | |
BCM4709A0 | Cortex-A9 | 40 | 双核1GHz | 网件R7000 | |
BCM4709C0 | Cortex-A9 | 40 | 双核1.4GHz | K3 | |
BCM6750 | Cortex-A7 | 28? | 三核1.5GHz | 华硕AX3000 | |
BCM6755 | Cortex-A7 | 28? | 四核1.5GHz | 华硕AX56U | |
BCM4906 | Cortex-A53 | 28 | 双核1.8GHz | 华硕AC86u | |
BCM4908 | Cortex-A53 | 28 | 四核1.8GHz | 领势EA9300 | |
高通 Qualcomm | IPQ4018 IPQ4019 | Cortex-A7 | 40 | 四核717MHz | 华硕ACRH13 华硕ACRH17 |
IPQ8064 | Krait 300 | 28 | 双核1.4GHz | 网件r7500 v2 | |
IPQ8065 | Krait 300 | 28 | 双核1.7GHz | 网件r7800 | |
IPQ8071A | Cortex-A53 | 14 | 四核1GHz | 小米AX3600 | |
IPQ8074 | Cortex-A53 | 14 | 四核2.2GHz | 华硕AX89X | |
英特尔Intel | GRX350 | MIPS32 34Kc | 40 | 双核800MHz 双核1.6GHz | K3C 华硕蓝洞 |
迈威Marvell | 88F6820 | Cortex-A9 | 28 | 双核1.3GHz | WRT1900AC v2 |
Annapurna | Alpine AL314P | Cortex-A15 | ? | 四核1.7GHz | 网件r9000 |
机型 | cpu | 2.4G芯片 | 功放 | 5G芯片 | 功放 | 交换芯片 | ram | rom | 网口 | 无线 | mu-mimo | mesh | 散热评分 | 外接口 | 无线评分 | |
360 V4、T3 | RTL8197FS | 集成 | 0 | RTL8812BRH | 0 | RTL8367RB | 128 | 8 | 4 | 300+867 | 2 | 1 | 0 | 0 | 拆机图 | |
360 P4、P4G | RTL8197FB | 集成 | FEM | RTL8812BR | FEM | RTL8367RB | 256 | 8 | 5 | 300+867 | 2 | 1 | 2 | 2 | 拆机图 | |
360 V5S | MT7621DAT | MT7603EN | 0 | MT7613BEN | 0 | 128 | 16 | 3 | 300+867 | 2 | 1 | 0 | 0 | 拆机图 | ||
360 V5S增强版 | MT7621DAT | MT7603EN | FEM | MT7613BEN | FEM | 128 | 16 | 3 | 300+867 | 2 | 1 | 0 | 2 | 拆机图 | ||
360 5S | RTL8197FS | 集成 | 0 | RTL8812BRH | 0 | RTL8367RB | 128 | 16 | 5 | 300+867 | 2 | 1 | 0 | 0 | 拆机图 | |
360 5Pro | MT7621DAT | MT7603EN | 0 | MT7615N | 集成 | 128 | 16 | 5 | 300+1733 | 4 | 1 | 0 | 3 | 拆机图 | ||
360 V5M母 | IPQ4018 | 集成 | FEM | 集成 | FEM | QCA8075 | 256 | 32 | 3 | 400+867 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 拆机图 |
360 V5M子 | QCA9563 | 集成 | 0 | QCA9886 | 0 | AR8033 | 128 | 16 | 1 | 300+867 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 拆机图 |
京东云无线宝 | MT7621AT | MT7603EN | PA | MT7615N | 集成 | 512 | 32 | 3 | 300+1733 | 4 | 3 | 2 | 3 | 拆机图 | ||
DIR-859 | QCA9563 | 集成 | PA+LNA | QCA9880 | PA+LNA | QCA8337N | 64 | 16 | 5 | 450+1300 | 0 | 1 | 0 | 2 | 拆机图 | |
DIR-867 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | FEM | 128 | 16 | 5 | 450+1300 | 3 | 2 | 0 | 4 | 拆机图 | ||
DIR-868L | BCM4708A0 | BCM4331 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | 256 | 128 | 5 | 450+1300 | 0 | 2 | 3 | 3 | 拆机图 | ||
DIR-880L | BCM4708A0 | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | 512 | 128 | 5 | 600+1300 | 0 | 1 | 2+3 | 4 | 拆机图 | ||
DIR-890L | BCM4709A0 | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360*2 | PA+LNA | 512 | 128 | 5 | 600+1300*2 | 0 | 3 | 2+3 | 5 | 拆机图 | ||
Covr-C1203 | QCA9563 | 集成 | PA+LNA | QCA9886 | FEM | QCA8337N | 128 | 128 | 2 | 300+867 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 拆机图 |
Covr-2202 | IPQ4019 | 集成 | PA+LNA | 集成+QCA9886 | PA+LNA | QCA8072 | 256 | 32 | 2 | 400+867*2 | 2*2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 拆机图 |
Covr-3902路由 | IPQ8065 | QCA9984 | PA+LNA | QCA9984 | PA+LNA | QCA8337N | 256 | 128 | 5 | 800+1732 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 拆机图 |
Covr-3902扩展 | IPQ4018 | 集成 | FEM | 集成 | FEM | QCA8072 | 256 | 128 | 2 | 400+867 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 拆机图 |
DIR-878 DIR-882 摩路由MR2600 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | FEM | 128 | 16 | 5 | 800+1733 | 4 | 3 | 0 2+3 3 | 5 | 拆机图 | ||
摩路由M2 | MT7621AT | MT7615N | FEM | MT7612EN | 0 | 128 | 16 | 5 | 800+867 | 0 | 2 | 0 | 2 | 拆机图 | ||
摩路由CX2 | MT7621AT | 共用 | 集成 | MT7615DN | 集成 | 128 | 16 | 4 | 400+867 | 0 | 1 | 0 | 1 | 拆机图 | ||
JCG-AC836PRO | MT7621AT | 共用 | FEM | MT7615DN | FEM | 256 | 16 | 5 | 400+867 | 0 | 1 | 3 | 3 | 拆机图 | ||
JCG-AC860M | MT7621AT | MT7615N | FEM | MT7615N | FEM | 256 | 16 | 5 | 600+1300 | 3 | 1 | 3 | 5 | 拆机图 | ||
JCG-AC876M | MT7621AT | MT7615N | FEM | MT7615N | FEM | 128 | 16 | 5 | 800+1733 | 4 | 2 | 3 | 6 | 拆机图 | ||
k2p MTK | MT7621AT | 共用 | PA+LNA | MT7615DN | FEM | 128 | 16 | 5 | 400+867 | 0 | 3 | 0 | 3 | 拆机图 | ||
k2p bcm | BCM47189 | BCM43217 | PA+LNA | 集成 | FEM | BCM53125 | 128 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | 3 | 0 | 3 | 拆机图 | |
K3C | GRX350 800Mhz | S7054L36 SLLVN | FEM | S7114L48 SLLOH | FEM | 256 | 128 | 4 | 600+1300 | 0 | 2 | 3 | 3 | 拆机图 | ||
K3 | BCM4709C0 | BCM4366K | PA+LNA | BCM4366K | PA+LNA | 512 | 128 | 4 | 1000+2100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 拆机图 | ||
K2T | QCA9563 | 集成 | FEM | QCA9886 | FEM | QCA8337 | 64 | 16 | 3 | 300+867 | 0 | 2 | 0 | 3 | 拆机图 | |
大麦dw33d | QCA9558 | 集成 | PA | QCA9880 | FEM | QCA8337N | 128 | 16 | 5 | 450+1300 | 0 | 0 | 2+TF | 3 | 拆机图 | |
优酷L2 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7612EN | FEM | 256 | 16 | 3 | 300+867 | 0 | 1 | 3+TF | 1 | 拆机图 | ||
newifi2(d1) | MT7621AT | MT7603EN | FEM | MT7612EN | 0 | 256 | 32 | 3 | 300+867 | 0 | 2 | 2+3+TF | 1 | 拆机图 | ||
newifi3(d2) | MT7621AT | MT7603EN | PA | MT7612EN | FEM | 512 | 32 | 5 | 300+867 | 0 | 3 | 3 | 2 | 拆机图 | ||
歌华链 | MT7621AT | MT7603EN | FEM | MT7612EN | FEM | 512 | 32 | 4 | 300+867 | 0 | 1 | 3 | 2 | 拆机图 | ||
友华WR1200JS | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7612EN | FEM | 128 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | 0 | 2 | 1 | 拆机图 | ||
中兴E8820 V1 | QCA9563 | 集成 | FEM | QCA9882 | FEM | QCA8337N | 64 | 32 | 5 | 300+867 | 0 | 0 | 3+3 | 2 | 拆机图 | |
中兴E8820 V2 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7612EN | FEM | 64 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | 0 | 2 | 1 | 拆机图 | ||
中兴E8827 V3 | ZX279128 | MT7603EN | 0 | MT7613AEN | 0 | 128 | 128 | 3 | 300+867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 拆机图 | ||
totolink 3004ns | MT7621AT | MT7602EN | FEM | MT7612EN | FEM | 256 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | 1 | 3 | 2 | 拆机图 | ||
小米路由3G | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7612EN | 0 | 256 | 128 | 3 | 300+867 | 0 | 3 | 3 | 0 | 拆机图 | ||
小米路由3Gv2 小米路由4A千兆 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7612EN | 0 | 128 | 16 | 3 | 300+867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 拆机图 | ||
小米路由4 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7612EN | 0 | 128 | 128 | 3 | 300+867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 拆机图 | ||
小米AC2100 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7615N | 集成 | 128 | 128 | 4 | 300+1733 | 4 | 3 | 0 | 3 | 拆机图 | ||
红米AC2100 | MT7621AT | MT7603EN | FEM | MT7615N | 集成 | 128 | 128 | 4 | 300+1733 | 4 | 3 | 0 | 4 | 拆机图 | ||
小米路由pro | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | 集成 | 512 | 256 | 4 | 800+1733 | 4 | 3 | 3 | 4 | 拆机图 | ||
小米路由R1d | BCM4709A0 | BCM43217 | FEM | BCM4352 | FEM | 256 | 16 | 3 | 300+867 | 0 | 3 | 2 | 2 | 拆机图 | ||
小米路由R2d | BCM4709C0 | BCM43217 | PA+LNA | BCM4352 | PA+LNA | 256 | 512 | 4 | 300+867 | 0 | 3 | 2 | 2 | 拆机图 | ||
小米路由HD(R3d) | IPQ8064 | QCA9981 | FEM | QCA9984 | FEM | QCA8337 | 512 | 256 | 4 | 800+1733 | 4 | 3 | 3 | 6 | 拆机图 | |
小米路由Mesh | IPQ4019 | 集成 | FEM | 集成 | FEM | 256 | 128 | 3 | 400+867 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 拆机图 | |
WDR5620 2.0 | MT7620DA | 集成 | 0 | MT7612EN | 0 | RTL8367S | 64 | 2 | 5 | 300+867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 拆机图 | |
WDR6500 1.0 | QCA9563 | 集成 | FEM | QCA9886 | 0 | RTL8367S | 64 | 5 | 450+867 | 0 | 1 | 0 | 2 | 拆机图 | ||
WDR7300 WDR7800新版 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7611N | 集成 | 64 | 8 | 4 5 | 300+1733 | 4 | 1 3 | 0 | 3 | 拆机图 | ||
WDR7620易展 WDR7650易展 WDR7651易展 WDR7660易展 WDR7661易展 WDR7680易展 WDR7690易展 | TP1900BN | MT7761N | 集成 | MT7762N | 集成 | RTL8367S | 64 | 4 | 4 3 | 600+1300 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 拆机图 |
WDR7620千兆 WDR7660千兆 WDR7661 水星D19G 水星D191G 水星D196G | TP1900BN | MT7761N | 集成 | MT7762N | 集成 | RTL8367S | 64 | 4 | 4 | 600+1300 | 3 | 1 | 0 | 3 | 拆机图 | |
WDR7800 1.0 | QCA9561 | 集成 | FEM | QCA9880 | FEM | 128 | 8 | 5 | 450+1300 | 0 | 3 | 0 | 3 | 拆机图 | ||
WDR8500 WDR8510 | QCA9563 | 集成 | PA+LNA | QCA9984 | PA+LNA | 128 | 8 | 5 | 450+1733 | 4 | 2 | 0 | 5 | 拆机图 | ||
WDR8600 | IPQ8064 | QCA9980 | FEM | QCA9980 | FEM | QCA8337 | 512 | 32 | 5 | 800+1733 | 4 | 3 | 3+3 | 6 | 拆机图 | |
WDR8610 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7611N | 集成 | 128 | 8 | 5 | 800+1733 | 4 | 3 | 0 | 4 | 拆机图 | ||
WDR8620 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | 集成 | 128 | 8 | 5 | 800+1733 | 4 | 1 | 3 | 4 | 拆机图 | ||
WDR8630 WDR8640 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7611N | 集成 | 128 | 8 | 3 | 800+1733 | 4 | 3 | 0 | 4 | 拆机图 | ||
WDR8650 WDR8660 WDR8690 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7611N | 集成 | 64 | 8 | 5 | 800+1733 | 4 | 1 | 3 3 0 | 3 | 拆机图 | ||
水星D128G | MT7620DA | 集成 | PA | MT7612EN | FEM | RTL8367S | 64 | 2 | 5 | 300+867 | 0 | 0 | 0 | 2 | 拆机图 | |
水星D26G 水星D26GB | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7611N | 集成 | 128 | 8 | 4 | 800+1733 | 4 | 2 | 0 | 4 | 拆机图 | ||
水星D268G | MT7621AT | MT7611N | 集成 | MT7611N | 集成 | 64 | 8 | 4 | 800+1733 | 4 | 1 | 0 | 3 | 拆机图 | ||
水星D26G pro | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | 集成 | 128 | 8 | 4 | 800+1733 | 4 | 3 | 2 | 4 | 拆机图 | ||
水星MAC2600R | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | 集成 | 128 | 8 | 5 | 800+1732 | 4 | 2 | 0 | 4 | 拆机图 | ||
华硕n15u | BCM47186 | 集成 | 0 | 无 | BCM53125 | 32 | 8 | 5 | 300 | 0 | 1 | 2 | 0 | 拆机图 | ||
华硕n16u | BCM4718A1 | BCM4322 | FEM | 无 | BCM53115 | 128 | 32 | 5 | 300 | 0 | 1 | 2+2 | 1 | 拆机图 | ||
华硕n18u | BCM47081 | BCM4360 | FEM | 无 | 256 | 128 | 5 | 600 | 0 | 2 | 2+3 | 2 | 拆机图 | |||
华硕n56u | RT3662 | RT3092L | FEM | 集成 | FEM | RTL8367M | 128 | 8 | 5 | 300+300 | 0 | 1 | 2+2 | 2 | 拆机图 | |
华硕n65u | RT3883 | RT3352 | FEM | 集成 | FEM | RTL8367M | 128 | 16 | 5 | 300+450 | 0 | 2 | 3+3 | 2 | 拆机图 | |
华硕n66u | BCM4706 | bcm4331 | FEM | bcm4331 | FEM | BCM53115 | 256 | 32 | 5 | 450+450 | 0 | 2 | 2+2+TF | 2 | 拆机图 | |
华硕AC1200G+ AC1200G Plus | BCM47189 | BCM43217 | FEM | 集成 | FEM | BCM53125S | 128 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | 2 | 2 | 3 | 拆机图 | |
华硕AC1200GU | MT7621AT | MT7603EN | FEM | MT7612EN | FEM | 128 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | 0 | 2 | 2 | 拆机图 | ||
华硕AC55u | QCA9557 | 集成 | PA+LNA | QCA9882 | PA+LNA | QCA8337N | 128 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | 2 | 2+3 | 3 | 拆机图 | |
华硕AC56u | BCM4708A0 | BCM43217 | PA+LNA | BCM4352 | PA+LNA | 256 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | 3 | 2+3 | 3 | 拆机图 | ||
华硕AC58u ACRH13 AC1300G+ | IPQ4018 | 集成 | FEM | 集成 | FEM | 128 | 128 | 5 | 400+867 | 2 | 2 | 3 | 2 | 拆机图 | ||
华硕AC66u | BCM4706 | BCM4331 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | 256 | 128 | 5 | 450+1300 | 0 | 2 | 2+2 | 3 | 拆机图 | ||
华硕ACRH17 AC2200 | IPQ4019 | 集成 | PA+LNA | QCA9984 | FEM | 256 | 128 | 5 | 400+1733 | 4 | 2 | 3 | 5 | 拆机图 | ||
华硕AC68u 华硕AC66u b1 华硕AC1750 b1 | BCM4708A0 BCM4708C0 BCM4709A0 | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | 256 | 128 | 5 | 600+1300 | 0 | 1 | 3 | 2+3 | 6 | 拆机图 | |
华硕AC1900p 华硕AC68P | BCM4709C0 | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | 256 | 128 | 5 | 600+1300 | 0 | 1 | 3 | 2+3 | 6 | 拆机图 | |
华硕AC85p | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | FEM | 256 | 128 | 5 | 600+1733 | 4 | 3 | 3 | 5 | 拆机图 | ||
华硕AC86u 华硕AC2900 | BCM4906 | BCM4365E | FEM | BCM4366E | FEM | 512 | 256 | 5 | 750+2167 | 4 | 1 | 3 | 2+3 | 8 | 拆机图 | |
华硕AC87U | BCM4709A0 | BCM4360 | PA+LNA | QSR1000 | PA+LNA | 256 | 128 | 6 | 600+1734 | 4 | 2 | 2+3 | 4 | 拆机图 | ||
华硕AC88U | BCM4709C0 | BCM4366E | PA+LNA | BCM4366E | PA+LNA | RTL8365MB | 512 | 128 | 9 | 1000+2167 | 4 | 1 | 3 | 2+3 | 8 | 拆机图 |
华硕AC5300 | BCM4709C0 | BCM4366K | PA+LNA | BCM4366K*2 | PA+LNA | 512 | 128 | 5 | 1000+2167*2 | 4*2 | 1 | 3 | 2+3 | 9 | 拆机图 | |
华硕蓝洞 | GRX350 1.4Ghz | S6464L89 SLLQJj | FEM | S6514L49 SLLVP | FEM | 512 | 128 | 5 | 800+1734 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 拆机图 | |
华硕Lyra Trio | QCA9563 | 集成 | FEM | QCA9880 | FEM | QCA8334 | 128 | 32 | 2 | 450+1300 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 拆机图 |
华三R365 | RTL8197FH | 集成 | FEM | RTL8812FR | 0 | RTL8367S | 128 | 8 | 4 | 300+867 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 拆机图 |
华三R300 | RTL8197FH | 集成 | PA+LNA | RTL8812BRH | FEM | RTL8812BRH | 64 | 8 | 4 | 300+867 | 2 | 1 | 0 | 2 | 拆机图 | |
华三R300升级 | RTL8197FH | 集成 | 集成 | RTL8814BR | 集成 | RTL8367S | 64 | 8 | 4 | 300+1733 | 4 | 1 | 0 | 4 | 拆机图 | |
华三X3 | IPQ4019 | 集成 | PA+LNA | 集成 | PA+LNA | QCA8075 | 256 | 128 | 5 | 300+1733 | 4 | 1 | 3 | 4 | 拆机图 | |
华三B5mini | RTL8197FH | 集成 | 集成 | RTL8812FR | 0 | RTL8367S | 64 | 8 | 4 | 300+867 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 拆机图 |
华三B5 | RTL8197FS | 集成 | FEM | RTL8812BRH | FEM | RTL8367S | 128 | 16 | 3 | 300+867 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 拆机图 |
极路由3pro | MT7620A | 集成 | FEM | MT7612EN | 0 | RTL8367RB | 128 | 128 | 3 | 300+867 | 0 | 1 | 2 | 1 | 拆机图 | |
极路由4增强版 极路由B70 | MT7621AT | MT7603EN | PA+LNA | MT7612EN | 0 | 256 | 128 | 4 | 300+867 | 0 | 3 | 2+3 | 1 | 拆机图 | ||
极路由X | IPQ4019 | 集成 | PA+LNA | MT7615N | PA+LNA | QCA8075 | 512 | 128 | 4 | 800+867*2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 拆机图 | |
星际宝盒 | IPQ4019 | 集成 | PA+LNA | 集成 | PA+LNA | QCA8075 | 512 | 128 | 3 | 300+867 | 0 | 1 | 0 | 2 | 拆机图 | |
竞斗云2.0 | IPQ4019 | 集成 | FEM | 集成 | FEM | QCA8075 | 512 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | 1 | 3+TF | 2 | 拆机图 | |
磊科MG1200AC NW1300AC | RTL8197FS | 集成 | 0 | RTL8812BRH | FEM | RTL8367RB | 128 | 16 128 | 5 | 300+867 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 拆机图 |
华为WS880 | BCM4708A0 | BCM4331 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | 128 | 128 | 5 | 450+1300 | 0 | 3 | 3 | 3 | 拆机图 | ||
华为WS5200 | RTL8197FS | 集成 | 0 | TL8812BRH | 0 | RTL8367RB | 64 | 128 | 5 | 300+867 | 2 | 1 | 0 | 0 | 拆机图 | |
华为WS5200增强 | Hi5651H | Hi1151 | 0 | Hi1151 | FEM | 128 | 16 | 4 | 300+867 | 0 | 0 | 0 | 2 | 拆机图 | ||
华为WS5200四核 | Hi5651T | Hi1151 | FEM | Hi1151 | FEM | RTL8211F | 128 | 128 | 4 | 300+867 | 0 | 1 | 0 | 2 | 拆机图 | |
华为A2(WS5800) | Hi5651T | Hi1151 | PA | Hi1151*2 | FEM | RTL8211F | 256 | 128 | 4 | 400+867*2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 拆机图 |
荣耀路由2s | RTL8197FS | 集成 | PA | RTL8812BRH | PA | RTL8367RB | 128 | 16 | 3 | 300+867 | 2 | 1 | 0 | 1 | 拆机图 | |
荣耀路由pro | SD5650 | RTL8192ER | PA | RTL8812AR | FEM | 256 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | 2 | 2 | 2 | 拆机图 | ||
荣耀路由pro2 | Hi5651T | Hi1151 | PA | Hi1151 | FEM | RTL8211F | 256 | 128 | 4 | 300+867 | 0 | 2 | 3 | 3 | 拆机图 | |
荣耀路由X2 | Hi5651H | Hi1151 | 0 | Hi1151 | FEM | 128 | 16 | 3 | 300+867 | 0 | 2 | 0 | 2 | 拆机图 | ||
荣耀路由X2增强 | Hi5651H | Hi1151 | FEM | Hi1151 | FEM | 128 | 16 | 3 | 300+867 | 0 | 2 | 0 | 3 | 拆机图 | ||
荣耀猎人路由器 | Hi5651T | Hi1151 | PA | Hi1151*2 | FEM | RTL8211F | 256 | 128 | 4 | 300+867*2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 拆机图 |
腾达AC8 | RTL8197FS | 集成 | 0 | RTL8812FR | 0 | RTL8367RB | 128 | 2 | 4 | 300+867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 拆机图 | |
腾达AC9 bcm | BCM47189 | BCM43217 | FEM | 集成 | FEM | BCM53125S | 128 | 8 | 5 | 300+867 | 0 | 1 | 2 | 3 | 拆机图 | |
腾达AC9 电信 | BCM47189 | BCM43217 | FEM | 集成 | FEM | BCM53125S | 64 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | 1 | 2 | 3 | 拆机图 | |
腾达AC9 螃蟹 腾达AC10 | RTL8197FS | 集成 | FEM | RTL8812BRH | FEM | RTL8367RB | 128 | 8 | 5 | 300+867 | 2 | 1 | 0 | 2 | 拆机图 | |
腾达AC11 | RTL8197FS | 集成 | FEM | RTL8812BRH | FEM | RTL8367RB | 128 | 8 | 4 | 300+867 | 2 | 1 | 0 | 3 | 拆机图 | |
腾达AC15 | BCM4708A0 | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360 | FEM | 128 | 16 | 4 | 600+1300 | 0 | 3 | 3 | 4 | 拆机图 | ||
腾达AC18 | BCM4708A0 | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360 | FEM | 256 | 128 | 5 | 600+1300 | 0 | 3 | 3 | 4 | 拆机图 | ||
腾达AC23 | RTL8197FH | 集成 | 集成 | RTL8814BR | 集成 | RTL8367RB | 64 | 8 | 4 | 300+1733 | 4 | 2 | 0 | 4 | 拆机图 | |
腾达MW6 | RTL8197FS | 集成 | FEM | RTL8812BRH | FEM | RTL8363NB | 128 | 16 | 2 | 300+867 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 拆机图 |
ARRIS AC1900P | BCM4709A0 | BCM4360 | FEM | BCM4360 | FEM | 256 | 128 | 5 | 600+1300 | 0 | 3 | 2+3 | 4 | 拆机图 | ||
ARRIS AC3200P | BCM4709A0 | BCM4360 | FEM | BCM4360*2 | FEM | 256 | 128 | 5 | 600+1300*2 | 0 | 3 | 2+3 | 5 | 拆机图 | ||
网件r6200 | BCM4718A | 集成 | FEM | BCM4352 | FEM | BCM53125S | 128 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | 1 | 3 | 2 | 拆机图 | |
网件r6200 v2 | BCM4708A0 | BCM43217 | FEM | BCM4352 | FEM | 256 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | 1 | 3 | 2 | 拆机图 | ||
网件r6220 | MT7621ST | MT7603EN | 0 | MT7612EN | PA+LNA | 128 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | 1 | 2 | 1 | 拆机图 | ||
网件r6250 | BCM4708A0 | BCM43217 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | BCM53125 | 256 | 128 | 5 | 300+1300 | 0 | 1 | 3 | 3 | 拆机图 | |
网件r6260 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7615N | 集成 | 128 | 128 | 5 | 300+1300 | 3 | 1 | 2 | 2 | 拆机图 | ||
网件r6300 | BCM4706 | BCM4331 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | 128 | 128 | 5 | 450+1300 | 0 | 1 | 2+3 | 3 | 拆机图 | ||
网件r6300 v2 网件r6400 | BCM4708A0 | BCM4331 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | BCM53125 | 256 | 128 | 5 | 450+1300 | 0 | 1 2 | 2+3 | 3 | 拆机图 | |
网件r6800 r6700v2、 r6900v2 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | FEM | 256 | 128 | 5 | 600+1733 | 4 | 3 | 2+3 3 3 | 5 | 拆机图 | ||
网件r6850 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7615N | 集成 | 128 | 128 | 5 | 300+1733 | 4 | 1 | 2 | 3 | 拆机图 | ||
网件r7000 r6700 r6900 | BCM4709A | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | 256 | 128 | 5 | 600+1300 | 0 | 3 | 2+3 3 3 | 4 | 拆机图 | ||
网件r7000p | BCM4708C0 | BCM4360 | FEM | BCM4365E | FEM | 256 | 128 | 5 | 600+1600 | 3 | 3 | 2+3 | 5 | 拆机图 | ||
网件r7450 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | FEM | 256 | 128 | 5 | 800+1733 | 4 | 3 | 2+3 | 5 | 拆机图 | ||
网件r7500 | IPQ8064 | QCA9980 | FEM | QSR1000 | FEM | QCA8337 | 256 | 128 | 5 | 800+1733 | 4 | 3 | 3+3+eS | 4 | 拆机图 | |
网件r7500 v2 网件d7800 | IPQ8064 | QCA9980 | FEM | QCA9980 | FEM | QCA8337 | 256 | 128 | 5 | 800+1733 | 4 | 3 | 3+3+eS | 6 | 拆机图 | |
网件r7800 网件XR500 | IPQ8065 | QCA9984 | PA+LNA | QCA9984 | PA+LNA | QCA8337 | 512 | 128 | 5 | 800+1733 | 4 | 3 | 3+3 | 6 | 拆机图 | |
